BodyCaP Vital Versionen
Alle Versionen von BodyCaP im Überblick
Funktionen der Tarife
Option | Deluxe | Family | Standard |
---|---|---|---|
80 Mikronährstoffe wie Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett, KCAL, Aminosäuren, Mineralien, Vitamine, Ballaststoffe, Wasser, Glucose, Fructose, Vitamine,... | |||
rund 9.000 Lebensmittel + hunderte Eigeneingaben durch professionelle Ernährungsberater | |||
Blutbild-Analyse und Protokoll | |||
Viele moderne Produkte aus bekannten Fastfood Restaurants wie MC Donalds, Burger King oder Pizza Hut! | |||
Lebensmitteldatenbank basierend auf der USDA SR18 Datenbank | |||
tägliche Protokollierung und Auswertung Ihrer Ernährung inkl. Verbrauchsanalyse | |||
Gewicht- und Fettanteilanalyse | |||
Tagesbedarfanalyse von Mineralien und Vitaminen | |||
Lebensmittel können zu Gerichten zusammengefasst werden | |||
Berechnung von: Grundumsatz, Ideal Körpergewicht, Puls, Eiweißbedarf, BMI, FFMI etc.. BMI wird nach neuer und alter Formel berechnet! | |||
vorgegebene Diäten und Richtlinien | |||
interaktiver Austausch von Ernährungsplänen via Internet | |||
Mehrbenutzerfähigkeit / Kundenverwaltung bei "Family Edition" können 5 Familienmitglieder verwaltet werden | |||
Verfügbarkeit von Ernährungsplänen von anderen BodyCaP Nutzern | |||
erstellen von eigenen Ernährungsplänen | |||
es können Ernährungspläne für Kunden erstellt werden | |||
Ausdruck/Fusszeilen Ausblendung | |||
Import Kundenstamm über Excel | |||
Server Option | |||
Lizenzvergabe über Netzwerk |